- chrétiens orientaux
- chrétiens
- de chrétiens
- communautés aidées
SITUATION DES CHRÉTIENS EN ORIENT
Pays | chrétiens | % de chrétiens | communautés aidées | voir |
---|
Turquie | 80 000 | 0,1% | 5 | |
Roumanie | 19 000 000 | 99% | 16 | |
Iran | 100 000 | - de 0,3% | 7 | |
Érythrée | 2 000 000 | 50% | 6 | |
Arménie | 3 200 000 | 90% | 3 | |
Ukraine | 40 000 000 | 90% | 19 | |
Israël | 150 000 | 2% | 19 | |
Jordanie | 300 000 | 4% | 6 | |
France | 0 | % | ||
Éthiopie | 60 000 000 | 62% | 28 | |
Liban | 2 000 000 | près de 40% | 94 | |
Palestine | 60 000 | 1,2% | 8 | |
Syrie | 1 500 000 | 6% | 47 | |
Irak | 400 000 | - de 2% | 24 | |
Inde | 39 000 000 | 2,9% | 49 | |
Egypte | 10 000 000 | 10% | 47 |
- Liban
- Soins et aide sociale
Le Hope Center est une jeune organisation spécialisée dans le microcrédit. L’objectif du programme « microprojets » est de redonner espoir aux familles chrétiennes les plus affectées par la crise.
- Liban
- Education
L’école de l’Annonciation de Beyrouth est située à moins d’un kilomètre du site de l’explosion du 4 août 2020. Elle est une des écoles les plus durement touchées.
- Liban
- Education
L’établissement Saint Jean Baptiste accueille 567 élèves, de la maternelle au lycée, dont 88% de chrétiens. 54 professeurs enseignent dans les 30 classes.